Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 10 0.65%
2 2 s/d 4 Tahun 83 5.39%
3 5 s/d 9 Tahun 157 10.19%
4 10 s/d 14 Tahun 152 9.86%
5 15 s/d 19 Tahun 159 10.32%
6 20 s/d 24 Tahun 159 10.32%
7 25 s/d 29 Tahun 92 5.97%
8 30 s/d 34 Tahun 102 6.62%
9 35 s/d 39 Tahun 116 7.53%
10 40 s/d 44 Tahun 106 6.88%
11 45 s/d 49 Tahun 95 6.16%
12 50 s/d 54 Tahun 67 4.35%
13 55 s/d 59 Tahun 61 3.96%
14 60 s/d 64 Tahun 49 3.18%
15 65 s/d 69 Tahun 54 3.50%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2.73%
17 Di atas 75 Tahun 37 2.40%
JUMLAH 1541 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1541 100.00%