Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Koto Rawang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,95% | 18 | 1,17% | 12 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 9,29% | 70 | 4,55% | 73 | 4,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 10,78% | 92 | 5,97% | 74 | 4,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 10,58% | 87 | 5,65% | 76 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 9,61% | 78 | 5,06% | 70 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 8,05% | 73 | 4,74% | 51 | 3,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 6,23% | 48 | 3,12% | 48 | 3,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 115 | 7,47% | 57 | 3,70% | 58 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 7,14% | 61 | 3,96% | 49 | 3,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 5,65% | 46 | 2,99% | 41 | 2,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 76 | 4,94% | 39 | 2,53% | 37 | 2,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,81% | 37 | 2,40% | 37 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,51% | 23 | 1,49% | 31 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,79% | 21 | 1,36% | 22 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 3,64% | 26 | 1,69% | 30 | 1,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 3,57% | 30 | 1,95% | 25 | 1,62% |
JUMLAH | 1540 | 100,00% | 806 | 52,34% | 734 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1540 | 100,00% | 806 | 52,34% | 734 | 47,66% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023