Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Koto Rawang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 1,56% | 13 | 0,84% | 11 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 8,96% | 71 | 4,61% | 67 | 4,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 11,04% | 93 | 6,04% | 77 | 5,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 10,06% | 82 | 5,32% | 73 | 4,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 10,00% | 83 | 5,39% | 71 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 8,25% | 74 | 4,81% | 53 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 95 | 6,17% | 46 | 2,99% | 49 | 3,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 118 | 7,66% | 59 | 3,83% | 59 | 3,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 108 | 7,01% | 59 | 3,83% | 49 | 3,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 5,84% | 48 | 3,12% | 42 | 2,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 4,87% | 40 | 2,60% | 35 | 2,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,61% | 35 | 2,27% | 36 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 61 | 3,96% | 26 | 1,69% | 35 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,79% | 21 | 1,36% | 22 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 3,57% | 25 | 1,62% | 30 | 1,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 3,64% | 31 | 2,01% | 25 | 1,62% |
JUMLAH | 1540 | 100,00% | 806 | 52,34% | 734 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1540 | 100,00% | 806 | 52,34% | 734 | 47,66% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023